| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 9-137 B | 5991 | 4221 |
| 5875 | 4327 | ||
| Q-2 | 207-190 R | 6954 | 5100 |
| 5977 | 4000 | ||
| Q-3 | 0-154 B | 22 | 5494 |
| 2981 | 5116 | ||
| Q-4 | 121-230 B | 7361 | 6278 |
| 4631 | 7432 | ||
| Q-5 | 132-73 R | 6938 | 7373 |
| 5002 | 7431 | ||
| Q-6 | 103-246 B | 2858 | 5120 |
| 5271 | 4170 | ||
| Q-7 | 180-219 B | 7838 | 3819 |
| 5940 | 6173 | ||
| Q-8 | 146-45 R | 7437 | 1002 |
| 7482 | 4232 | ||
| Q-9 | 265-33 R | 4076 | 4760 |
| 5096 | 5170 | ||
| Q-10 | 289-192 R | 5116 | 5991 |
| 5100 | 6278 | ||
| Q-11 | 257-112 R | 5271 | 4631 |
| 5977 | 5875 | ||
| Q-12 | 61-122 B | 22 | 4327 |
| 3819 | 5002 | ||
| Q-13 | 109-167 B | 5494 | 7431 |
| 7432 | 5940 | ||
| Q-14 | 130-82 R | 7482 | 4076 |
| 2858 | 6938 | ||
| Q-15 | 144-132 R | 7838 | 2981 |
| 4000 | 4170 | ||
| Q-16 | 112-39 R | 5170 | 5120 |
| 7437 | 7361 | ||
| Q-17 | 166-249 B | 4221 | 5096 |
| 6173 | 4232 | ||
| Q-18 | 199-176 R | 7373 | 6954 |
| 1002 | 4760 | ||
| Q-19 | 163-85 R | 5940 | 22 |
| 5271 | 5991 | ||
| Q-20 | 110-226 B | 2981 | 5977 |
| 4327 | 7432 | ||
| Q-21 | 168-115 R | 5120 | 3819 |
| 4000 | 5116 | ||
| Q-22 | 114-144 B | 5875 | 5002 |
| 7838 | 7437 | ||
| Q-23 | 119-231 B | 6954 | 7361 |
| 2858 | 5096 | ||
| Q-24 | 209-232 B | 7482 | 6173 |
| 5100 | 7373 | ||
| Q-25 | 44-177 B | 4760 | 6278 |
| 7431 | 4232 | ||
| Q-26 | 237-63 R | 4170 | 5170 |
| 5494 | 6938 | ||
| Q-27 | 242-287 B | 1002 | 4631 |
| 4221 | 4076 | ||
| Q-28 | 221-124 R | 3819 | 2981 |
| 6954 | 5875 | ||
| Q-29 | 105-185 B | 7432 | 4000 |
| 5271 | 7482 | ||
| Q-30 | 175-51 R | 5977 | 5002 |
| 5940 | 5116 | ||
| Q-31 | 199-202 B | 6278 | 2858 |
| 5494 | 7437 | ||
| Q-32 | 92-86 R | 5170 | 5991 |
| 4232 | 7373 | ||
| Q-33 | 104-212 B | 4327 | 7838 |
| 1002 | 5096 | ||
| Q-34 | 197-238 B | 4170 | 4076 |
| 5100 | 7431 | ||
| Q-35 | 112-72 R | 7361 | 6938 |
| 4221 | 22 | ||
| Q-36 | 177-54 R | 4631 | 4760 |
| 6173 | 5120 | ||
| Q-37 | 123-140 B | 4000 | 5940 |
| 4232 | 5875 | ||
| Q-38 | 178-168 R | 7432 | 2858 |
| 5170 | 3819 | ||
| Q-39 | 172-110 R | 5002 | 5271 |
| 4076 | 6954 | ||
| Q-40 | 92-47 R | 7373 | 7838 |
| 7361 | 5977 | ||
| Q-41 | 128-143 B | 4631 | 4170 |
| 22 | 7482 | ||
| Q-42 | 89-117 B | 6173 | 5116 |
| 4327 | 7437 | ||
| Q-43 | 133-122 R | 5096 | 2981 |
| 5991 | 7431 | ||
| Q-44 | 132-251 B | 6938 | 1002 |
| 6278 | 5120 | ||
| Q-45 | 54-184 B | 4760 | 5100 |
| 5494 | 4221 | ||
| Q-46 | 127-141 B | 5002 | 4000 |
| 4631 | 2858 | ||
| Q-47 | 60-159 B | 4327 | 4076 |
| 4232 | 7361 | ||
| Q-48 | 71-198 B | 5977 | 7482 |
| 3819 | 5096 | ||
| Q-49 | 106-189 B | 7431 | 6173 |
| 22 | 6954 | ||
| Q-50 | 159-126 R | 4760 | 6938 |
| 5116 | 7838 | ||
| Q-51 | 184-142 R | 4170 | 7432 |
| 5991 | 1002 | ||
| Q-52 | 61-222 B | 7373 | 5494 |
| 5120 | 5875 | ||
| Q-53 | 142-198 B | 2981 | 5940 |
| 7437 | 5100 | ||
| Q-54 | 260-78 R | 6278 | 5271 |
| 5170 | 4221 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings
Refresh page to see latest results
Return to Index